Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez la grille tarifaire actualisée du MoMA, afin de visualiser rapidement les différents types de billets, tarifs réduits et prestations incluses.
| Type de billet | Prix | Inclus |
|---|---|---|
| Adulte | 30 $ |
|
| Seniors (65+) et Personnes en situation de handicap | 22 $ |
|
| Étudiants | 17 $ |
|
| Enfants (16 ans et moins) | Gratuit |
|
| Membres et abonnés | Gratuit |
|
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les jours et horaires d’ouverture de ce musée emblématique, afin de planifier votre visite.
| Dates | Jours | Horaires | Dernière admission |
|---|---|---|---|
| Toute l'année | Lundi - Jeudi | 10h30 - 17h30 | 17h15 |
| Toute l'année | Vendredi | 10h30 - 20h30 | 20h00 |
| Toute l'année | Samedi et Dimanche | 10h30 - 17h30 | 17h15 |
Veuillez prendre connaissance des rares jours de fermeture ci-dessous, afin de préparer au mieux votre visite et d'éviter toute déconvenue.
| Dates | Raison |
|---|---|
| 4ème jeudi de novembre | Thanksgiving |
| 25 décembre | Noël |