Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les tarifs à jour de l’attraction, avec différents types de billets et réductions pour vous aider à choisir la formule qui vous convient.
| Type de billet | Prix | Inclus |
|---|---|---|
| Adulte (13 - 60 ans) | 35 RM (MyKad) / 98 RM (non-MyKad) |
|
| Enfant (2 - 12 ans) | 17 RM (MyKad) / 50 RM (non-MyKad) |
|
| Senior (61 ans et plus) | 17 RM (MyKad) / 50 RM (non-MyKad) |
|
| Bambin (moins de 2 ans) | Gratuit |
|
| Forfait VIP | Sur demande |
|
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les informations essentielles concernant les jours et horaires d'ouverture des Tours Petronas.
| Dates | Jours | Horaires | Dernière admission |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier - 31 Décembre | Mardi à Dimanche | 10h00 - 18h00 | 17h30 |
| 1er Janvier - 31 Décembre | Mardi à Dimanche | 10h00 - 18h00 | 17h30 |
| 1er Janvier - 31 Décembre | Mardi à Dimanche | 10h00 - 18h00 | 17h30 |
| 1er Janvier - 31 Décembre | Mardi à Dimanche | 10h00 - 18h00 | 17h30 |
| 1er Janvier - 31 Décembre | Mardi à Dimanche | 10h00 - 18h00 | 17h30 |
Dans le tableau ce-dessous, retrouvez les jours de fermeture des Tours Petronas.
| Dates | Raison |
|---|---|
| Tous les lundis | Fermeture hebdomadaire |