Nichée au cœur du Luberon, le Colorado Provençal à Rustrel attire les visiteurs grâce à son histoire riche et ses paysages flamboyants. Anciennes carrières d'ocre, ces formations géologiques offrent un kaléidoscope de couleurs, témoin de l'industrie ocrière du XIXe siècle. Aujourd'hui, cette merveille naturelle est devenue une attraction prisée, en particulier pour ceux qui achètent des billets pour des visites libres, afin d'explorer ses sentiers pittoresques et son patrimoine culturel unique.
Le tarif d’entrée est calculé en fonction du véhicule, quel que soit le nombre de passagers (sauf pour les bus). Il inclut : parking, plan, accès aux circuits et à l’application mobile de découverte.
| Type de véhicule / visiteur | Tarif normal | Tarif réduit* |
|---|---|---|
| Voiture | 8 € | 6 € |
| Camping-car / Van | 12 € | 10 € |
| Minibus | 15 € | 13 € |
| Moto | 6 € | 4 € |
| Vélo | 3 € | 2 € |
| Piéton | 3 € | 2 € |
| Bus | 2 €/pers. | 2 €/pers. |
Pour les visites en matinée de mai à août, pensez à réserver.
| Type de véhicule / visiteur | Tarif normal | Tarif réduit* |
|---|---|---|
| Voiture | 6 € | 5 € |
| Camping-car / Van | 10 € | 8 € |
| Minibus | 13 € | 12 € |
| Moto | 4 € | 2 € |
| Vélo | 2 € | 2 € |
| Piéton | 2 € | 2 € |
| Bus | 2 €/pers. | 2 €/pers. |
*Tarif réduit : applicable si le circuit des Belvédères est fermé. Pour les réservations avec paiement en ligne, seul le tarif normal s’applique.
Ouvert tous les jours, y compris dimanches et jours fériés*.
| Mois | Heure d'ouverture | Fermeture (dernière entrée au parking) | Sortie du site |
|---|---|---|---|
| Janvier | Fermeture pour maintenance | ||
| Février | 9h30 | 16h30 | 17h30 |
| Mars | 9h30 | 16h30 | 17h30 |
| Avril | 9h00 | 17h30 | 18h30 |
| Mai | 9h00 | 18h00 | 19h00 |
| Juin | 8h30 | 18h30 | 19h30 |
| Juillet / Août | 8h00 | 19h00 | 20h00 |
| Septembre | 9h00 | 18h00 | 19h00 |
| Octobre | 9h30 | 17h30 | 18h30 |
| Novembre (jusqu'au 11 inclus) | 9h30 | 16h30 | 17h30 |
| Décembre | Fermeture pour maintenance | ||
📌 Fermeture annuelle : du 12 novembre 2025 au 6 février 2026 inclus.
Réouverture prévue le 7 février 2026 au matin.
*Le site peut être fermé en cas de météo défavorable ou de risque incendie.