Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les prix à jour de l'attraction Camera Obscura & World of Illusions pour 2025, incluant les différents types de prestations et de réductions disponibles.
| Type de billet | Prix | Inclus |
|---|---|---|
| Adulte | £23.95 |
|
| Étudiant (avec ID) | £20.95 |
|
| Senior (65+) | £20.95 |
|
| Enfant (5-15 ans) | £17.95 |
|
| Moins de 5 ans | Gratuit |
|
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les horaires et jours d'ouverture de l'attraction Camera Obscura & World of Illusions à Édimbourg.
| Dates | Jours | Horaires | Dernière admission |
|---|---|---|---|
| 2 - 28 Mars | Lundi - Jeudi | 09:30 - 19:30 | 19:00 |
| 2 - 28 Mars | Vendredi | 09:30 - 21:00 | 20:30 |
| 2 - 28 Mars | Samedi | 09:00 - 21:30 | 21:00 |
| 2 - 28 Mars | Dimanche | 09:30 - 20:00 | 19:30 |
| 29 Mars - 11 Avril | Tous les jours | 09:00 - 21:30 | 21:00 |
| 12 - 26 Avril | Tous les jours | 08:00 - 22:00 | 21:30 |
| 27 Avril - 2 Mai | Lundi - Jeudi | 09:00 - 20:00 | 19:30 |
| 27 Avril - 2 Mai | Vendredi & Dimanche | 09:00 - 21:00 | 20:30 |
| 27 Avril - 2 Mai | Samedi | 09:00 - 22:00 | 21:30 |
| 3 & 4 Mai | Tous les jours | 09:00 - 22:00 | 21:30 |
| 5 Mai | Mercredi | 09:00 - 21:00 | 20:30 |
| 6 - 23 Mai | Lundi - Jeudi | 09:00 - 20:00 | 19:30 |
| 6 - 23 Mai | Vendredi & Dimanche | 09:00 - 21:00 | 20:30 |
| 6 - 23 Mai | Samedi | 09:00 - 22:00 | 21:30 |
| 24 - 31 Mai | Tous les jours | 08:30 - 22:00 | 21:30 |
L'attraction est ouverte toute l'année et il n'y a pas de jours de fermeture planifiés.