Classement de la « paix » dans chaque pays du monde
Quel pays participe le plus à la paix sur terre? Quels sont les pays où la terreur règne?
Il est difficile d’apporter une réponse concrète à cette question : Quel est le pays le plus en paix? Pourtant, il existe de nombreuses données qui peuvent nous montrer la situation actuelle de tel ou tel pays.
Vision of Humanity et la mesure de la « paix » par pays
Alors quels sont les pays les plus « en paix » et comment calculer cet indice? Vision of Humanity est une sorte d’observatoire de la paix dans le monde. En recueillant des données dans chaque pays, elle classe les pays selon différents critères.
Pour l’instant, seuls trois pays sont disponibles à l’échelle régionale, à savoir les Etats-Unis, le Royaume-Uni, et le Mexique.
Attention, ce classement ne détermine pas où l’on vit le mieux où qui est le plus heureux, mais qui participe ou ne participe pas à la paix dans le monde à l’échelle globale !
Vous pouvez avoir un aperçu du « Global Peace Index » avec le classement de chaque pays qui prend en compte les critères suivants :
- Perception de la criminalité dans la société
- Sécurité policière
- Homicides
- Population carcérale
- Accès aux armes
- Crime organisé
- Violences
- Meurtres
- Instabilité politique
- Pouvoir politique
- Importation d’armes
- Activités terroristes
- Morts dans les conflits internes
- Dépenses militaires
- Population armée
- Dépenses de l’ONU pour le maintien de la paix
- Armement lourd et nucléaire
- Exportation d’armes
- Déplacement de populations
- Relations extérieures
- Engagement dans des conflits
- Morts dans des conflits externes
Sur le site, vous pourrez trouver de nombreuses explications et de news sur ce qui se passent dans les pays actuellement. Ainsi que l’historique du « Global Peace Index » depuis 2008.
Si vous regardez attentivement ce classement, vous verrez que les pays comme la France ou l’Italie et surtout les Etats-Unis ou la Chine, sont assez mal voire très mal classés. Cela est significatif du fait que des pays comme la France participent à beaucoup de conflits et importent ou exportent beaucoup d’armes dans le monde.
On peut voir des pays comme le Brésil, les Etats-Unis et bien d’autres pays « développés », qui touchent le fond du classement alors qu’ils sont économiquement très forts. C’est en effet un paradoxe dans un pays comme le Brésil où les violences urbaines sont très développées et où les gens ont parfois peur de s’aventurer dans tel ou tel ville ! Le port d’armes aux Etats-Unis participent aussi grandement à faire tomber le pays dans le classement, sans parler de la militarisation et des guerres dans lequel le pays s’engage…
Voici donc le classement des 100 pays les plus « paisibles » au monde:
# | Pays | Score |
---|---|---|
1 | Islande | 1.162 |
2 | Danemark | 1.207 |
3 | Nouvelle-Zélande | 1.237 |
4 | Autriche | 1.250 |
5 | Suisse | 1.272 |
6 | Japon | 1.293 |
7 | Finlande | 1.297 |
8 | Canada | 1.306 |
9 | Suède | 1.319 |
10 | Belgique | 1.339 |
11 | Norvège | 1.359 |
12 | Irlande | 1.370 |
13 | Slovénie | 1.374 |
14 | République Tchèque | 1.404 |
15 | Allemagne | 1.431 |
16 | Australie | 1.438 |
16 | Singapour | 1.438 |
18 | Portugal | 1.467 |
19 | Qatar | 1.480 |
20 | Bhoutan | 1.487 |
21 | Iles Maurice | 1.497 |
22 | Pays-Bas | 1.508 |
23 | Hongrie | 1.520 |
24 | Uruguay | 1.528 |
25 | Pologne | 1.530 |
26 | Taiwan | 1.538 |
27 | Espagne | 1.563 |
28 | Croatie | 1.571 |
29 | Malaisie | 1.574 |
30 | Roumanie | 1.584 |
31 | Chili | 1.589 |
32 | Botswana | 1.598 |
33 | Slovaquie | 1.622 |
34 | Bulgarie | 1.663 |
34 | Italie | 1.663 |
36 | Emirats Arabes Unis | 1.679 |
37 | Koweit | 1.705 |
38 | Estonie | 1.710 |
39 | Laos | 1.724 |
40 | Costa Rica | 1.755 |
41 | Lettonie | 1.772 |
41 | Vietnam | 1.772 |
43 | Lituanie | 1.784 |
44 | Royaume-Uni | 1.787 |
45 | Oman | 1.806 |
46 | Namibie | 1.807 |
47 | Corée du Sud | 1.822 |
48 | Zambie | 1.832 |
49 | Chypre | 1.840 |
49 | Lesotho | 1.840 |
51 | Timor de l’Est | 1.854 |
52 | Jordanie | 1.858 |
53 | France | 1.863 |
54 | Indonésie | 1.879 |
55 | Tanzanie | 1.887 |
56 | Panama | 1.893 |
57 | Maroc | 1.897 |
58 | Ghana | 1.899 |
59 | Sierra Leone | 1.904 |
60 | Argentine | 1.907 |
61 | Mozambique | 1.910 |
62 | Serbie | 1.912 |
63 | Djibouti | 1.917 |
64 | Mongolie | 1.921 |
65 | Cuba | 1.922 |
66 | Nicaragua | 1.931 |
67 | Togo | 1.954 |
68 | Grèce | 1.957 |
69 | Albanie | 1.961 |
70 | Guyane | 1.962 |
71 | Bosnie Herzégovine | 1.967 |
72 | Kosovo | 1.969 |
73 | Monténégro | 1.976 |
74 | Malawi | 1.984 |
74 | Moldavie | 1.984 |
76 | Gabon | 1.995 |
77 | Tunisie | 2.005 |
78 | Kazakhstan | 2.031 |
79 | Macédoine | 2.044 |
80 | Liberia | 2.048 |
81 | Brésil | 2.051 |
82 | Népal | 2.058 |
83 | Equateur | 2.059 |
84 | Paraguay | 2.060 |
85 | Sénégal | 2.061 |
86 | Bolivie | 2.062 |
87 | Burkina Faso | 2.064 |
88 | Swaziland | 2.069 |
89 | Guinée équatoriale | 2.072 |
90 | Madagascar | 2.074 |
90 | Trinité et Tobago | 2.074 |
92 | Haiti | 2.075 |
93 | Gambie | 2.091 |
94 | République Dominicaine | 2.103 |
95 | Bahrein | 2.109 |
96 | Biélorussie | 2.117 |
97 | Arabie Saoudite | 2.119 |
98 | Arménie | 2.123 |
99 | Papouasie Nouvelle-Guinée | 2.126 |
99 | Etats-Unis | 2.126 |
101 | Chine | 2.142 |
Etes-vous d’accord avec ce classement? Qu’en pensez-vous?
Par lemone dona Le 01/02/2014 à 15h08
je conteste le classement des pays de paix au monde