Dans le tableau ci-dessous, retrouvez les prix d'entrée au parc national Uluru-Kata Tjuta, ainsi qu'une sélection d'excursions populaires.
| Expérience | Prix | Inclus |
|---|---|---|
| Entrée au parc | 38 AUD |
|
| Entrée au parc (pass annuel) | 50 AUD |
|
| Excursion au coucher de soleil | À partir de 105 AUD |
|
| Excursion au lever de soleil | À partir de 199 AUD |
|
| Excursion depuis Alice Springs | À partir de 359 AUD |
|
| Uluru & Kings Canyon | À partir de 775 AUD |
|
| Entrée Field of Light | 49,50 AUD |
|
| Dîner Field of Light | 355 AUD |
|
Consultez le tableau pour planifier votre escapade.
| Mois | Horaires du parc | Horaires du centre culturel |
|---|---|---|
| Janvier | 05h00 – 21h00 | 07h00 – 17h45 |
| Février | 05h00 – 21h00 | 07h00 – 17h45 |
| Mars | 05h30 – 20h30 | 07h00 – 17h45 |
| Avril | 05h30 – 20h00 | 07h00 – 17h45 |
| Mai | 06h00 – 19h30 | 07h00 – 17h45 |
| Juin | 06h30 – 19h30 | 07h00 – 17h45 |
| Juillet | 06h30 – 19h30 | 07h00 – 17h45 |
| Août | 06h00 – 19h30 | 07h00 – 17h45 |
| Septembre | 05h30 – 19h30 | 07h00 – 17h45 |
| Octobre | 05h00 – 20h00 | 07h00 – 17h45 |
| Novembre | 05h00 – 20h30 | 07h00 – 17h45 |
| Décembre | 05h00 – 21h00 | 07h00 – 17h45 |
Voici quelques informations pratiques.