Le prix d’un paquet de cigarettes dans le monde

Le prix des cigarettes dans un pays reflète souvent le niveau de vie de celui-ci. Nous avons listé le prix des paquets de cigarettes dans tous les pays, mis à jour au 1er juillet 2025.
Des Etats-Unis à la Thaïlande en passant par l’Afrique du Sud, combien coûte un paquet de cigarettes ? Afin de connaître la question à cette réponse, Generation Voyage a répertorié dans un tableau à découvrir ci-dessous le prix des cigarettes dans le monde entier et par pays !
L’indice de référence du prix d’un paquet de 20 cigarettes est basé sur la marque Marlboro. Cependant, les prix des autres marques comme Camel, Lucky Strike ou Winston diffèrent très peu. Attention, le montant indiqué ne prend pas en compte le Duty Free.
Prix d’un paquet Marlboro de 20 cigarettes dans le monde – 1ᵉʳ juillet 2025
Pays | Prix |
---|---|
Australie | 27.12 € |
Nouvelle-Zélande | 20.89 € |
Île de Man | 20.00 € |
Royaume-Uni | 17.64 € |
Irlande | 17.23 € |
Norvège | 13.61 € |
Canada | 12.67 € |
Islande | 12.45 € |
Pays-Bas | 12.16 € |
France | 12.16 € |
Hong Kong (Chine) | 11.17 € |
Belgique | 11.15 € |
Singapour | 10.96 € |
Finlande | 10.64 € |
Israël | 9.79 € |
Suisse | 9.76 € |
Danemark | 8.69 € |
Allemagne | 8.61 € |
États-Unis | 8.60 € |
Sri Lanka | 8.59 € |
Fidji | 8.46 € |
Jamaïque | 7.80 € |
Palestine | 7.22 € |
Suède | 6.75 € |
Autriche | 6.59 € |
Luxembourg | 6.59 € |
République tchèque | 6.52 € |
Arabie saoudite | 6.42 € |
Italie | 6.08 € |
Malte | 5.90 € |
Estonie | 5.87 € |
Hongrie | 5.84 € |
Maurice | 5.74 € |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 5.62 € |
Portugal | 5.57 € |
Espagne | 5.57 € |
Bahreïn | 5.48 € |
Qatar | 5.42 € |
Roumanie | 5.41 € |
Émirats arabes unis | 5.38 € |
Slovénie | 5.27 € |
Slovaquie | 5.27 € |
Oman | 5.25 € |
Équateur | 5.16 € |
Panama | 5.09 € |
Lettonie | 5.07 € |
Croatie | 5.07 € |
Chypre | 5.07 € |
Lituanie | 5.07 € |
Pérou | 4.82 € |
Pologne | 4.77 € |
Grèce | 4.66 € |
Chili | 4.64 € |
Uruguay | 4.50 € |
Trinité-et-Tobago | 4.44 € |
Éthiopie | 4.39 € |
République dominicaine | 4.31 € |
Costa Rica | 4.26 € |
Serbie | 3.89 € |
Thaïlande | 3.81 € |
Albanie | 3.78 € |
Maroc | 3.73 € |
Mexique | 3.69 € |
Malaisie | 3.66 € |
Monténégro | 3.65 € |
Taïwan | 3.58 € |
Japon | 3.58 € |
Inde | 3.53 € |
Salvador | 3.44 € |
Guatemala | 3.35 € |
Bulgarie | 3.31 € |
Bosnie-Herzégovine | 3.21 € |
Botswana | 3.18 € |
Venezuela | 3.10 € |
Jordanie | 3.04 € |
Azerbaïdjan | 3.04 € |
Kosovo | 3.04 € |
Ouganda | 3.02 € |
Cuba | 3.01 € |
Chine | 3.00 € |
Tunisie | 2.95 € |
Argentine | 2.84 € |
Corée du Sud | 2.84 € |
Moldavie | 2.80 € |
Macédoine du Nord | 2.79 € |
Nicaragua | 2.73 € |
Kenya | 2.66 € |
Russie | 2.61 € |
Philippines | 2.59 € |
Syrie | 2.58 € |
Afrique du Sud | 2.55 € |
Koweït | 2.54 € |
Géorgie | 2.53 € |
Népal | 2.52 € |
Bangladesh | 2.52 € |
Algérie | 2.43 € |
Ukraine | 2.36 € |
Bolivie | 2.36 € |
Colombie | 2.27 € |
Arménie | 2.24 € |
Mozambique | 2.22 € |
Liban | 2.15 € |
Indonésie | 2.12 € |
Brésil | 1.91 € |
Turquie | 1.83 € |
Pakistan | 1.81 € |
Tadjikistan | 1.77 € |
Égypte | 1.75 € |
Iran | 1.72 € |
Ouzbékistan | 1.72 € |
Libye | 1.66 € |
Kazakhstan | 1.65 € |
Irak | 1.64 € |
Tanzanie | 1.63 € |
Biélorussie | 1.57 € |
Côte d'Ivoire | 1.55 € |
Cameroun | 1.55 € |
Mongolie | 1.52 € |
Kirghizistan | 1.51 € |
Rwanda | 1.50 € |
Ghana | 1.38 € |
Zimbabwe | 1.29 € |
Paraguay | 1.19 € |
Viêt Nam | 1.15 € |
Nigéria | 1.11 € |

Graphique faisant un focus sur le prix des cigarettes en Europe.
Ce panorama des prix du paquet de cigarettes (à jour au 1er juillet 2025) confirme un constat grandissant : fumer coûte de plus en plus cher dans les pays à revenu élevé, tandis qu’il reste relativement accessible dans nombre d’États à revenu faible ou intermédiaire. L’Europe de l’Ouest (Royaume-Uni, Irlande, France, Pays-Bas) et l’Océanie (Australie, Nouvelle-Zélande) dominent toujours le classement, conséquence directe de politiques fiscales volontaristes visant la santé publique.
À l’inverse, plusieurs pays d’Asie centrale et d’Afrique maintiennent des tarifs sous la barre symbolique des 2 €, reflet d’une fiscalité moindre et, parfois, d’un pouvoir d’achat plus faible.
Ces écarts soulignent deux réalités :
- La fiscalité reste l’outil le plus efficace pour réduire la consommation, en particulier chez les jeunes fumeurs.
- Les voyageurs doivent anticiper : un budget cigarettes peut varier de 1 € à plus de 30 € le paquet selon la destination.
Enfin, au-delà des différences de prix, le coût sanitaire et économique du tabac pèse partout. Si les hausses de taxes encouragent à arrêter de fumer, elles rappellent surtout le message central : le paquet le moins cher demeure toujours celui que l’on ne consomme pas.
Par Le Moing Véronique Rédigé le 17/07/2025 à 22h22
Quel est le prix d’un paquet de lucky strike rouge en Crête ? Je vous remercie pour votre réponse !
Par Att Rédigé le 05/08/2021 à 1h46
Bonjour , quel est le prix des cartouches au duty free a paphos a chypre? Et elles sont fabriquées ou? En angleterre?
Par OUHIBI Sylvie Rédigé le 18/07/2021 à 11h39
Bonjour
Quel est le prix d’une cartouche de Marlboro rouge au duty free paris destination hors U.E ?
Merci
Par Perrine Belaud Rédigé le 21/07/2021 à 14h54
Bonjour,
Le prix d’une cartouche de Marlboro est de 48,50€ à l’aéroport de Paris CDG.
Bonne journée à vous ! 🙂
Perrine de l’équipe GV
Par Maik Rédigé le 16/12/2020 à 6h51
Bonjour
le prix du paquet de cigarettes (20 pcs) sur la Réunion (geographiquement Afrique)
est de 12€50.
Salut
Maik
Par Jean-Paul Deux Rédigé le 06/09/2019 à 12h06
C’est intéressant pour les voyageurs surtout en voiture qui peuvent ramener discrètement des dizaines de cartouches
Par Taher Rédigé le 27/04/2017 à 13h00
J’aimerais savoir prix de cigarette bon international
Par Guy Raymond Rédigé le 01/11/2015 à 15h11
Bonjour,j’aimerais connaitre le prix du paquet de cigarettes Marlboro dans le monde en 2015.
Merci
Par Trôneur Rédigé le 07/01/2015 à 16h48
J’ai quelques doutes sur le prix des cigarettes monégasques.
Pour y avoir travaillé, je me souviens avoir payé le même prix qu’en France.
Par Gabriel Klein Rédigé le 23/07/2014 à 12h09
Cette comparaison n’a pas vraiment de sens sans la pondérer par la pouvoir d’achat.